구 분 | 성 명 | 소 속 | 직 위 |
---|---|---|---|
유전체정보센터협의회 (총 8명) |
김선영 | 국가생명연구자원정보센터 | 센터장 |
이병욱 | 국가생명연구자원정보센터 | 실장 | |
김정은 | 국립보건연구원 (보건의료 연구자원 정보센터) |
연구관 | |
전국체 | 한국바이오안전성정보센터 (산업용유전체정보센터) |
팀장 | |
양영익 | 국립해양생물자원관 (국가해양수산생물유전체정보센터) |
부장 | |
김지현 | 미생물유전체사업단 | 단장 | |
이태호 | 국립농업생명공학정보센터 | 센터장 | |
김진현 | 국립농업생명공학정보센터 | 연구사 |
구 분 | 성 명 | 소 속 | 직 위 |
---|---|---|---|
유전체분석전문가협의회 당연직 (5명) |
이병욱 | 국가생명연구자원정보센터(KOBIC) | 실장 |
김정은 | 보건의료 연구자원 정보센터(CODA) | 연구관 | |
전국체 | 한국바이오안전성정보센터(INGIC) | 팀장 | |
양영익 | 국가해양수산생물유전체정보센터(MAGIC) | 부장 | |
이태호 | 국립농업생명공학정보센터(NABIC) | 센터장 |
구 분 | 성 명 | 소속 및 직위 | 연구분야 |
---|---|---|---|
유전체분석전문가협의회 민간직 (15명) |
강병철 | ㈜인실리코젠/이사 | 생명정보학/Both |
김규령 | 랩지노믹스(주)/과장 | 유전체분석 | |
김동호 | ㈜BMS/이사 | 유전체학/Both | |
김지훈 | ㈜GC녹십자지놈/이사 | 생명정보학/Both | |
나경주 | 서울대학교 농생명과학공동기기원/센터장 |
유전체 및 전사체 분석/Non-human | |
박정훈 | ㈜싸이토젠/상무 | 생명정보학/Both | |
박준형 | 3Bigs/대표 | 생명정보학/Both | |
박춘구 | 전남대학교/교수 | 시스템생물학 | |
박 현 | 고려대학교/교수 | 극지 기능유전체학 | |
신종연 | ㈜마크로젠/상무 | 유전체학/Human | |
유의수 | ㈜디엔에이케어/대표 | 유전체학/non-human | |
이환석 | ㈜디엔에이링크/연구소장 | 생명정보학/Both | |
인용호 | ㈜싸이퍼롬코리아/부사장 | 생명정보학/Human | |
조성환 | ㈜씨더스/대표 | 식물 및 동물 유전체학/Non-human | |
황대희 | 서울대학교/교수 | 시스템생물학 |
구분 | 성명 | 소속 | 직위 |
당연직 (7명) | 민경문 | 한국연구재단(NRF) | 책임 |
김경은 | 한국보건산업진흥원(KHIDI) | 연구원 | |
김대성 | 한국산업기술평가원(KEIT) | 전임 | |
권오준 | 해양수산과학기술진흥원(KIMST) | 팀장 | |
금은영 | 농림식품기술기획평가원(IPET) | 선임 | |
최훈성 | 농촌진흥정 포스트게놈다부처유전체사업단 | 팀장 | |
표정기 | 한국임업진흥원(Kofpi) | 책임 |
구분 | 성명 | 소속 및 직위 | 연구분야 |
민간직 (총괄PI 4명포함 총 12명) |
김명희 | 한국생명공학연구원/책임 | 구조생물학 |
김대수 | 한국생명공학연구원/선임 | 생명정보학 | |
김영준 | 연세대학교/교수 | 생화학 | |
김 필 | 가톨릭대학교/교수 | 생물공학 | |
성주헌 | 서울대학교/교수 | 유전체역학 | |
신용태 | 숭실대학교/교수 | 컴퓨터 네트워크 | |
염승식 | 한국해양과학기술원/책임 | 해양동물학 | |
우현구 | 아주대학교/교수 | 시스템의학 | |
이용환 | 서울대학교/교수 | 유전체학 | |
이정기 | 배재대학교 /교수 | 분자미생물학 | |
김상철 | 국립보건연구원/연구관 | 생물정보 | |
최익영 | 강원대학교/교수 | 농생명산업학 |
구분 | 성명 | 소속 | 직위 |
당연직 (7명) | 민경문 | 한국연구재단(NRF) | 책임 |
김경은 | 한국보건산업진흥원(KHIDI) | 연구원 | |
김대성 | 한국산업기술평가원(KEIT) | 전임 | |
권오준 | 해양수산과학기술진흥원(KIMST) | 팀장 | |
금은영 | 농림식품기술기획평가원(IPET) | 선임 | |
권수진 | 농촌진흥정 국립농업과학원 | 연구관 | |
표정기 | 한국임업진흥원(Kofpi) | 책임 |
구분 | 성명 | 소속 및 직위 | 연구분야 |
민간직 (15명) | 김동섭 | 한국과학기술원/교수 | 생명정보학 |
김성수 | 바이오그래핀/대표 | R&D 기획 | |
김순옥 | 국립생물자원관/연구관 | 유전체학 | |
김형룡 | 단국대학교/교수 | 오가노이드 | |
노태영 | 포항공과대학교/교수 | 시스템유전체학 | |
박응준 | 국립산림과학원/연구관 | 수목유전체학 | |
오태진 | 선문대학교/교수 | 제약생명공학 | |
윤환수 | 성균관대학교/부교수 | 해양식물학 | |
이동우 | 연세대학교/교수 | 미생물(세균)유전체학 | |
이영준 | 제넥신/C.S.O | 진단검사의학 | |
이정진 | 숭실대학교/교수 | 영상의학 | |
이정현 | 한국해양과학기술원/박사 | 해양생명공학 | |
채순기 | 배재대학교/교수 | 분화유전학 | |
최태진 | 부경대학교/교수 | 조류바이러스학 | |
황인환 | 포항공과대학교/교수 |
식물생명과학 세포시스템생물학 |
구분 | 성명 | 소속 | 직위 |
당연직 (7명) | 민경문 | 한국연구재단(NRF) | 책임 |
김경은 | 한국보건산업진흥원(KHIDI) | 선임 | |
김대성 | 한국산업기술평가원(KEIT) | 전임 | |
권오준 | 해양수산과학기술진흥원(KIMST) | 팀장 | |
금은영 | 농림식품기술기획평가원(IPET) | 선임 | |
최훈성 | 농촌진흥정 포스트게놈다부처유전체사업단 | 팀장 | |
표정기 | 한국임업진흥원(Kofpi) | 책임 |
구분 | 성명 | 소속 및 직위 | 연구분야 |
---|---|---|---|
민간직 (13명) | 고인송 | 한양대학교 의과대학/교수 | 생명정보학 |
김남신 | 한국생명공학연구원/책임 | 생명정보학 | |
김상수 | 숭실대학교/교수 | 생명정보학 | |
김종일 | 서울대학교 의과대학/교수 | 의학유전체학 | |
김창국 | 농촌진흥청 국립농업과학원/연구사 | 미생물유전체학 | |
문세영 | 이에스인베스터(주)/팀장 | R&D 기획 | |
박응준 | 국립산림과학원/연구관 | 수목유전체학 | |
박태성 | 서울대학교/교수 | 생물정보통계학 | |
반용선 | 연세대학교/교수 | 미생물(진균)유전체학 | |
이상혁 | 이화여자대학교/교수 | 생명정보 및 유전체학 | |
이은주 | 농림식품기술기획평가원/책임 | GSP기획 및 기술인증 | |
정연준 | 가톨릭대학교 의과대학/교수 | 정밀의료 유전체학 | |
허보경 | 한국생명공학연구원/선임 | 생명정보학 |